Εγγραφές
Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Κάσσιος Δίας 2015

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του 5ου Αγώνα Κάσσιου Δία που έλαβε χώρα το 2015.

2015

Νικητές στα 23χμ
2:09:46
ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ INOV8
2:08:33
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SALOMON HELLAS
2:11:57
ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ THE NORTH FACE

Αποτελέσματα

Σύνολο Αθλητών :139
Γενική Φύλου Ηλ. Κατ. A.M.A Αρ. Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Φύλο 10K 14K Χρόνος Καθ. Χρόνος Σύλλογος
1 1 1 5261 2 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 Α 57:10:00 1:21:00:00 2:08:33 2:08:33 SALOMON HELLAS
2 2 2 7098 4 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 1991 Α 59:25:00 1:23:14:00 2:09:46 2:09:45 INOV8
3 3 1 426 1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α 1:01:05:00 1:25:31:00 2:11:57 2:11:56 THE NORTH FACE
4 4 3 3308 5 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1978 Α 57:34:00 1:23:55:00 2:17:09 2:17:08 THE NORTH FACE
5 5 4 3764 107 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1980 Α 1:03:25:00 1:29:05:00 2:19:42 2:19:40
6 6 2 1765 73 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1969 Α 1:09:59:00 1:36:33:00 2:28:19 2:28:18 FIFTH ELEMENT
7 7 5 7474 124 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 Α 1:06:23:00 1:31:31:00 2:28:19 2:28:18 FIFTH ELEMENT
8 8 3 7086 173 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1971 Α 1:06:28:00 1:31:32:00 2:28:20 2:28:17
9 9 6 7103 120 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1982 Α 1:13:38:00 1:40:11:00 2:38:26 2:38:25
10 10 1 72 THOMAS KEITH 1957 Α 1:13:51:00 1:40:33:00 2:39:50 2:39:47 BURNDEN ROAD RUNNERS
11 11 4 12547 27 ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 Α 1:13:34:00 1:40:24:00 2:41:28 2:41:26 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
12 12 7 134 ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 Α 1:11:11:00 1:39:54:00 2:47:13 2:47:10 PANTOKRATOR ULTIMATE
13 1 1 2864 65 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1980 Γ 1:17:20:00 1:45:51:00 2:47:26 2:47:25 FIFTH ELEMENT
14 13 8 14625 61 GJOKAS ERVIS 1984 Α 1:13:13:00 1:40:31:00 2:48:45 2:48:43
15 14 9 5376 126 ΜΠΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 Α 1:17:40:00 1:48:05:00 2:48:45 2:48:44
16 15 5 853 112 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1965 Α 1:15:58:00 1:44:37:00 2:48:51 2:48:48 CORFU MOUNTAIN TRAIL
17 16 10 14629 111 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 Α 1:15:52:00 1:43:43:00 2:49:37 2:49:35 PANTOKRATOR ULTIMATE
18 2 2 15665 66 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΝΙΑ 1991 Γ 1:18:45:00 1:47:25:00 2:52:14 2:52:13 FIFTH ELEMENT
19 17 11 12554 39 ΤΖΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1981 Α 1:17:09:00 1:46:10:00 2:52:46 2:52:34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
20 18 6 12561 63 ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 Α 1:17:31:00 1:47:26:00 2:53:29 2:53:25
21 19 12 106 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 Α 1:15:38:00 1:45:40:00 2:57:31 2:57:30 BIKE N’ROLL
22 20 13 8284 37 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 Α 1:15:44:00 1:46:29:00 3:00:45 3:00:43 BIKE ‘N’ ROLL
23 21 7 2929 123 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 Α 1:22:09:00 1:52:18:00 3:01:39 3:01:38 FIFTH ELEMENT
24 22 14 12532 156 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1979 Α 1:18:45:00 1:50:15:00 3:03:30 3:03:28
25 23 15 4346 82 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 Α 1:20:27:00 1:50:52:00 3:03:31 3:03:29 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
26 3 3 12576 95 GKIKA-DOMAZETOVIC ANASTASIA 1984 Γ 1:21:23:00 1:53:30:00 3:05:17 3:05:14
27 24 16 9301 47 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1994 Α 1:18:45:00 1:51:14:00 3:07:02 3:07:00
28 25 17 6897 89 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α 1:25:19:00 1:56:32:00 3:07:59 3:07:56
29 26 18 50 ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1978 Α 1:25:19:00 1:54:10:00 3:07:59 3:07:45 PANTOKRATOR U.T
30 27 19 7800 18 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 Α 1:25:19:00 1:56:34:00 3:08:07 3:08:05 ELISSAIOS MARINE TEAM
31 28 8 8328 159 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 Α 1:21:23:00 1:53:31:00 3:08:22 3:08:18
32 29 9 5715 77 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 Α 1:21:23:00 1:53:28:00 3:08:37 3:08:31 Α.Σ.ΛΕΩΝ
33 30 20 135 ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 Α 1:21:23:00 1:53:29:00 3:08:37 3:08:32 Α.Σ.ΛΕΩΝ
34 31 21 189 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1982 Α 1:25:06:00 1:55:34:00 3:08:39 3:08:26
35 32 22 3856 87 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1987 Α 1:29:24:00 2:03:20:00 3:08:44 3:08:31 FAZER CLUB
36 33 10 9296 144 SMITH GREG 1969 Α 1:27:50:00 1:59:10:00 3:10:27 3:10:23 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
37 34 23 9292 151 ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1994 Α 1:18:50:00 1:50:33:00 3:11:40 3:11:37 PANTOKRATOR U.T
38 35 24 57 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 Α 1:25:19:00 1:57:08:00 3:11:40 3:11:35 PANTOKRATOR U.T
39 36 11 182 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1961 Α 1:27:50:00 1:59:06:00 3:14:01 3:13:58
40 37 12 14651 145 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 Α 1:27:50:00 1:59:19:00 3:16:38 3:16:34 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
41 4 4 14634 103 GREGG VICTORIA 1982 Γ 1:29:24:00 2:00:57:00 3:16:59 3:16:42
42 38 13 12535 139 ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 Α 1:29:10:00 2:01:49:00 3:16:59 3:16:46 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
43 39 14 8351 184 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1960 Α 1:27:25:00 2:01:02:00 3:19:38 3:19:26
44 5 1 49 FISHER LESLEY 1958 Γ 1:30:38:00 2:04:19:00 3:20:58 3:20:46 BURNDEN ROAD RUNNERS
45 40 15 8327 157 ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α 1:24:26:00 1:56:58:00 3:21:49 3:21:43
46 41 16 12538 118 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 Α 1:25:19:00 1:57:09:00 3:23:08 3:23:05 PANTOKRATOR ULTIMATE
47 6 2 14636 90 TAYLOR JULIA 1959 Γ 1:32:25:00 2:07:01:00 3:23:56 3:23:52
48 42 25 6 DOWN JAMES 1986 Α 1:30:38:00 2:09:51:00 3:25:04 3:24:53 REDWAY RUNNERS
49 43 2 10 BROWNING WARWICK 1957 Α 1:33:05:00 2:08:59:00 3:25:04 3:24:57 AMPTHILL AND FLITWICK
50 7 5 5772 152 ΛΕΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 1979 Γ 1:34:56:00 2:08:09:00 3:26:57 3:26:52 ΧΡΥΣΜΑΡ
51 44 17 12572 23 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 1:29:00:00 2:02:15:00 3:27:07 3:27:01 MUSCLEMANIA RUNNING TEAM
52 45 26 8305 25 ΡΕΓΓΗΣ ΙΩΣΗΦ 1985 Α 1:29:10:00 2:03:25:00 3:28:27 3:28:11 PANTOKRATOR U.T.
53 46 18 5709 164 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΖΙΜΗΣ 1973 Α 1:32:40:00 2:06:21:00 3:29:11 3:29:06 ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ
54 8 3 9051 129 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1975 Γ 1:37:09:00 2:11:02:00 3:29:41 3:29:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
55 47 19 5711 167 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1974 Α 1:35:43:00 2:08:56:00 3:30:28 3:30:20 ΣΧΟΛΉ ΟΔΗΓΏΝ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
56 48 27 12544 165 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1989 Α 1:33:05:00 2:08:12:00 3:30:52 3:30:47
57 49 20 8304 36 ΦΑΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 Α 1:30:15:00 2:04:23:00 3:30:53 3:30:48 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
58 50 21 14650 21 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α 1:27:50:00 2:02:17:00 3:31:24 3:31:16
59 51 28 5574 93 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1984 Α 1:27:39:00 2:01:03:00 3:33:07 3:33:02
60 9 4 42 CARTER SOPHIE 1970 Γ 1:33:02:00 2:08:30:00 3:33:50 3:33:44 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
61 52 29 9303 161 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1978 Α 1:36:07:00 2:11:09:00 3:33:56 3:33:48
62 10 5 110 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1970 Γ 1:33:10:00 2:07:51:00 3:35:00 3:34:57
63 11 6 8365 158 ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1970 Γ 1:37:09:00 3:35:26 3:35:19
64 53 30 8 DOWN MATTHEW 1991 Α 1:30:38:00 2:09:03:00 3:35:52 3:35:41 REDWAY RUNNERS
65 54 31 84 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 Α 1:22:09:00 1:59:39:00 3:36:04 3:36:02 FIFTH ELEMENT
66 55 22 7502 71 ΧΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 1:33:30:00 2:08:07:00 3:36:04 3:35:57 FIFTH ELEMENT
67 56 32 9294 43 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 Α 1:33:30:00 2:07:37:00 3:36:05 3:35:50 PANTOKRATOR U.T.
68 57 23 17543 68 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 Α 1:28:45:00 2:03:28:00 3:36:38 3:36:33
69 58 33 18792 143 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Α 1:34:56:00 2:10:06:00 3:36:44 3:36:34
70 59 3 12579 146 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1959 Α 1:34:43:00 2:09:58:00 3:36:46 3:36:42
71 60 34 14646 127 ΛΥΚΟΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 1985 Α 1:38:18:00 2:10:02:00 3:36:54 3:36:39 PANTOKRATOR U. T
72 61 4 3008 166 ΜΑΘΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1959 Α 1:38:18:00 2:11:05:00 3:37:00 3:36:53
73 62 35 5732 60 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1978 Α 1:33:20:00 2:07:35:00 3:37:42 3:37:35
74 63 36 3864 83 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 Α 1:33:10:00 2:10:13:00 3:41:23 3:41:17
75 64 37 174 STRAATEN NEILVAN 1985 Α 1:31:45:00 2:06:44:00 3:41:26 3:41:17
76 65 24 5743 17 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1969 Α 1:33:20:00 2:08:21:00 3:41:29 3:41:21 CORFU MOUNTAIN TRAIL
77 66 25 10412 94 ΤΡΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 1:33:20:00 2:05:23:00 3:41:49 3:41:44
78 67 26 14639 91 TAYLOR ANADI 1966 Α 1:37:57:00 2:15:03:00 3:42:18 3:42:09
79 12 7 9 BROWNING DENISE 1959 Γ 1:37:57:00 2:14:17:00 3:42:31 3:42:21 AMPTHILL AND FLITWICK
80 68 27 14 MONK DAVID 1960 Α 1:37:09:00 2:14:14:00 3:42:53 3:42:43 PLYMOUTH TRI
81 69 28 33 JEFFERY PAUL 1965 Α 1:29:06:00 2:02:43:00 3:44:25 3:44:20
82 13 8 8332 155 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΑ 1974 Γ 1:37:09:00 2:14:15:00 3:45:04 3:44:58 ΧΡΥΣΜΑΡ
83 70 29 9310 160 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 Α 1:37:09:00 2:13:30:00 3:45:20 3:45:08
84 71 38 41 PTAK KRZYSZTOF 1978 Α 1:32:07:00 2:10:22:00 3:45:52 3:45:38 HRMAX ZORY
85 72 39 4684 31 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α 1:30:19:00 2:07:47:00 3:49:23 3:49:14
86 73 40 18801 141 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1977 Α 1:38:18:00 2:19:25:00 3:50:51 3:50:42
87 74 41 18800 142 ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 Α 1:38:18:00 2:18:31:00 3:50:53 3:50:44
88 75 30 10297 128 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1963 Α 1:45:40:00 2:24:20:00 3:51:15 3:51:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
89 14 6 5775 99 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 1984 Γ 1:47:14:00 2:22:53:00 3:52:06 3:51:59
90 76 31 5751 113 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 Α 1:45:30:00 2:24:13:00 3:52:06 3:51:59
91 77 32 1189 186 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Α 1:41:03:00 2:17:57:00 3:52:06 3:51:58
92 15 9 12420 22 ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ 1975 Γ 1:41:03:00 2:21:31:00 3:54:12 3:54:06 CORFU MOUNTAIN TRAIL
93 78 33 5725 40 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1972 Α 1:39:26:00 2:16:56:00 3:54:35 3:54:27
94 79 42 8344 131 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 1977 Α 1:38:18:00 2:14:23:00 3:54:47 3:54:41
95 16 10 32 JEFFERY BECKY 1965 Γ 1:45:02:00 2:19:32:00 3:54:49 3:54:42
96 80 34 5706 138 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1974 Α 1:35:43:00 2:10:27:00 3:57:20 3:57:12 CORFU MOUNTAIN TRAIL
97 81 35 5761 85 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1969 Α 1:45:30:00 2:21:47:00 3:58:01 3:57:53 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
98 82 5 51 NICHOL DON 1955 Α 1:38:18:00 2:19:30:00 3:58:14 3:58:01 BURNDEN ROAD RUNNERS
99 83 36 18818 69 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1975 Α 1:43:57:00 2:22:48:00 4:00:52 4:00:39
100 17 11 9308 148 ΑΝΘΗ ΣΟΦΙΑ 1972 Γ 1:47:14:00 2:25:28:00 4:01:33 4:01:24 COFFEE HOUSE
101 84 37 9309 149 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α 1:46:36:00 2:25:24:00 4:01:33 4:01:24 COFFEE HOUSE
102 85 38 18822 187 ΚΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α 1:41:03:00 2:18:57:00 4:05:01 4:04:43
103 86 39 18837 188 ΔΑΦΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1960 Α 1:41:03:00 2:19:22:00 4:05:02 4:04:43
104 87 40 8321 79 ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 Α 1:37:09:00 2:15:39:00 4:05:45 4:05:34
105 88 41 8372 170 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α 1:46:52:00 2:24:26:00 4:06:25 4:06:10
106 89 42 2769 67 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1966 Α 1:50:55:00 2:28:21:00 4:10:00 4:09:53 FIFTH ELEMENT
107 90 43 5722 75 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1972 Α 1:43:52:00 2:24:15:00 4:11:57 4:11:52 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ
108 91 43 18803 88 ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1989 Α 1:40:26:00 2:16:54:00 4:12:16 4:12:04
109 92 44 18827 125 ΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1981 Α 1:41:03:00 2:21:32:00 4:12:43 4:12:32
110 18 7 16 ΧΕΙΡΔΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1984 Γ 1:52:53:00 2:36:58:00 4:21:26 4:21:14 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
111 93 45 185 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Α 1:51:15:00 2:36:05:00 4:21:26 4:21:07
112 94 46 24 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1978 Α 1:54:50:00 2:41:34:00 4:24:51 4:24:41 ΑΟ.ΑΧΑΡΑΒΗΣ
113 95 47 175 VENNIKER CAITTIN 1984 Α 1:54:42:00 2:41:31:00 4:24:51 4:24:40
114 19 8 179 MACIJEVSKAJA JULIJA 1992 Γ 2:04:13:00 2:56:09:00 4:26:18 4:26:01
115 20 9 104 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1986 Γ 2:04:13:00 2:56:02:00 4:26:18 4:26:01
116 21 12 55 MICHALAKIS KERRY 1970 Γ 1:56:25:00 2:47:00:00 4:28:35 4:28:17
117 96 48 177 ΜΑΥΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 Α 1:49:13:00 2:37:10:00 4:29:27 4:29:17
118 97 6 48 PEARSON DAVE 1954 Α 1:48:30:00 2:28:28:00 4:30:26 4:30:13 BURNDEN ROAD RUNNERS
119 98 49 12614 56 ΒΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 Α 1:53:30:00 2:39:45:00 4:30:32 4:30:18
120 22 10 122 ΝΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1984 Γ 1:42:18:00 2:21:57:00 4:32:08 4:32:04 SOLAR
121 99 50 121 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1979 Α 1:42:07:00 2:22:14:00 4:32:08 4:32:04 SOLAR
122 100 7 140 CURRAN KEVIN 1954 Α 2:04:06:00 2:51:11:00 4:32:30 4:32:22
123 23 11 150 ΖΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1980 Γ 1:56:30:00 2:46:10:00 4:39:26 4:39:15
124 101 8 18819 183 ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1952 Α 2:03:23:00 2:52:45:00 4:40:11 4:40:02
125 102 9 6150 115 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1959 Α 1:55:14:00 2:45:32:00 4:44:49 4:44:37
126 103 44 178 ΣΟΥΡΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Α 2:06:34:00 2:56:54:00 4:46:34 4:46:28
127 104 51 108 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 Α 1:58:51:00 2:47:58:00 4:47:12 4:47:07 CORFU HOLIDAY TAXI
128 24 13 58 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1968 Γ 1:58:40:00 2:50:07:00 4:51:10 4:50:58
129 25 14 10435 80 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 1975 Γ 1:58:20:00 2:50:10:00 4:51:10 4:50:59
130 26 15 44 CHASE ALISON 1967 Γ 2:18:24:00 3:12:05:00 4:52:27 4:52:11
131 105 45 18820 20 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973 Α 2:02:19:00 2:59:02:00 4:58:42 4:58:29
132 106 10 153 COTTAGE GARY 1952 Α 2:02:46:00 2:57:12:00 4:58:43 4:58:23 L.A. LEGGERS
133 107 11 154 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1954 Α 2:07:28:00 2:57:22:00 5:03:15 5:03:13
134 27 16 46 KELLY ELIZABETH 1969 Γ 2:18:27:00 3:12:03:00 5:03:43 5:03:27
135 108 12 7 DOWN TERRY 1954 Α 2:18:32:00 3:13:48:00 5:03:43 5:03:34 REDWAY RUNNERS
136 109 13 102 GREGG ERNEST 1954 Α 2:18:10:00 3:20:12:00 5:27:53 5:27:36
137 110 52 18841 168 ΤΥΧΗΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1973 Α 2:37:35:00 3:40:08:00 5:35:50 5:35:00
/ / / 45 LIDDELL GARRY 1968 Α 1:37:09:00 2:17:01:00 DNF DNF
/ / / 30 ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 Α 1:47:14:00 2:29:16:00 DNF DNF